Tu carrito aún está vacío.
Comienza a llenarlo.
ROUTERES Y MODEMS
Router Inalámbrico N de Alta Potencia de 450Mbps TL-WR941HP TP-LINK
PRODUCTO AGOTADO
Modelo: -
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Métodos de pago:
Compartir como:
Especificaciones del producto
- Información del producto
- Rango Superior–Los amplificadores de alta potencia y las antenas de alta ganancia proporcionan un mayor rango inalámbrico de hasta 1000 metros cuadrados.
- Wi-Fi que Atraviesa las Paredes–La señal de Wi-Fi mejorada penetra paredes y obstáculos, eliminando zonas sin recepción
- 3 Modos de Funcionalidad–Ofrece tres modos inalámbricos, incluyendo Router, Extensor de Rango y Punto de Acceso
- Velocidad Inalámbrica de 450Mbps–Ideal para el streaming de video, juegos en línea y VoIP
| WIRELESS | ||
|---|---|---|
| Standards | HARDWARE | |
| Processor | Single-Core CPU | |
| Ethernet Ports | SEGURIDAD | |
| WiFi Encryption | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) | |
| Network Security | SOFTWARE | |
| Protocols | IPv4 IPv6 | |
| Parental Controls | PHYSICAL | |
| Dimensions (W×D×H) | 9.0 × 7.5 × 1.9 in (227.5 × 190 × 48.3mm) | |
| Package Contents | OTHER | |
| System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (if needed) Subscription with an internet service provider (for internet access) | |
| Certifications | TEST DATA | |
| WiFi Transmission Power | CE: <20dBm>FCC: <30dBm> | |
| WiFi Reception Sensitivity | 450M: -71dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -91dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER | |
Descarga para TL-WR941HP V2
- Elige una versión de hardware:
¿Cómo encontrar la versión del hardware en un dispositivo TP-Link?
IMPORTANT: Model and hardware version availability varies by region. Please refer to your TP-Link regional website to determine product availability.
- Product Overview
Especificaciones
| Tipo | Estándar |
|---|---|
| Tasa de impuesto | IGV |
| Método de impuestos | Incluido |
| Unidad | UNIDAD (NIU) |
| CP 1 |
|
Otros productos Relacionados Ver más