Tu carrito aún está vacío.
Comienza a llenarlo.
ROUTERES Y MODEMS
ROUTER INALÁMBRICO N 450MBPS 3 ANTENAS TL-WR940N tp-link
PRODUCTO AGOTADO
Modelo: -
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Métodos de pago:
Compartir como:
Especificaciones del producto
- Información del producto
- Velocidad inalámbrica ideal de 450 Mbps para las aplicaciones sensibles como la interrupción de difusión de video HD
- Tres antenas inalámbricas incrementan la red robusta y estabilidad
- Encriptado fácil de la seguridad inalámbrica sólo presionando el botón QSS
- Control de ancho de banda basado en IP permite a los administradores determinar la cantidad de ancho de banda asignado a cada PC
*La velocidad inalámbrica 450Mbps es para el TL-WR940N V3 en adelante, mientras que las versiones anteriores son 300Mbps.
| WIRELESS | ||
|---|---|---|
| Standards | HARDWARE | |
| Processor | Single-Core CPU | |
| Ethernet Ports | SEGURIDAD | |
| WiFi Encryption | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) | |
| Network Security | SOFTWARE | |
| Protocols | IPv4 IPv6 | |
| Parental Controls | PHYSICAL | |
| Dimensions (W×D×H) | 9.1 × 5.7 × 1.4 in (230 × 144 × 35mm) | |
| Package Contents | OTHER | |
| System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (if needed) Subscription with an internet service provider (for internet access) | |
| Certifications | TEST DATA | |
| WiFi Transmission Power | CE: <20dBm>FCC: <30dBm> | |
| WiFi Reception Sensitivity | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER | |
Descarga para TL-WR940N V6
- Elige una versión de hardware:
-
V6
>¿Cómo encontrar la versión del hardware en un dispositivo TP-Link?
IMPORTANT: Model and hardware version availability varies by region. Please refer to your TP-Link regional website to determine product availability.
- Product Overview
Especificaciones
| Tipo | Estándar |
|---|---|
| Tasa de impuesto | IGV |
| Método de impuestos | Incluido |
| Unidad | UNIDAD (NIU) |
| CP 1 |
|
Otros productos Relacionados Ver más