Tu carrito aún está vacío.
Comienza a llenarlo.
ROUTERES Y MODEMS
Router Inalámbrico de Doble Banda AC1900 Archer C80 TP-LINK
PRODUCTO AGOTADO
Modelo: -
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Métodos de pago:
Compartir como:
Especificaciones del producto
- Información del producto
- 802.11ac Wave2 Wi-Fi – 1300 Mbps en la banda de 5 GHz y 600 Mbps en la banda de 2.4 GHz.
- Tecnología MIMO 3×3 – Transmisión y recepción de tres flujos de datos WiFi para emparejarse a la perfección con clientes 3×3.
- Cobertura Wi-Fi Potenciada – La tecnología Beamforming entrega una conexión inalámbrcia de alta eficiencia.
- MU-MIMO – Ayuda a los equipos alcanzar una performance óptima gracias a una comunicación más eficiente.
- Gestión Personalizada – Características avanzadas como Control Parental, Red de Invitados y Control de Acceso proporcionan una gestión de red a medida.
- Conexión Inteligente – Smart Connect dirige a los clientes hacia la banda menos congestionada y Airtime Fairness optimiza el tiempo de uso.
| WIRELESS | ||
|---|---|---|
| Standards | HARDWARE | |
| Processor | 1.2 GHz CPU | |
| Ethernet Ports | SEGURIDAD | |
| WiFi Encryption | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) | |
| Network Security | SOFTWARE | |
| Protocols | IPv4 IPv6 | |
| OneMesh™ | PHYSICAL | |
| Dimensions (W×D×H) | 8.5 × 4.6 × 1.26 in (215 × 117 × 32 mm) | |
| Package Contents | OTHER | |
| System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (if needed) Subscription with an internet service provider (for internet access) | |
| Certifications | TEST DATA | |
| WiFi Transmission Power | CE: <20dBm><23dBm>FCC: <30dBm> | |
| WiFi Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac VHT20_MCS8:-72dBm 11ac VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac VHT40_MCS9:-68dBm 11ac VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac VHT80_MCS9:-64dBm 2.4GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-77dBm 11n VHT20_MCS0:-97dBm, 11n VHT20_MCS8:-72dBm 11n VHT40_MCS0:-92dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm | |
- Product Overview
Especificaciones
| Tipo | Estándar |
|---|---|
| Tasa de impuesto | IGV |
| Método de impuestos | Incluido |
| Unidad | UNIDAD (NIU) |
| CP 1 |
|
Otros productos Relacionados Ver más